Nummer | Laufzeit | Anzeigenschluss | Redaktionsschluss | DU-Schluss |
---|---|---|---|---|
147 | 11.01. – 31.01.25 | 16.12.24 | 13.12.24 | 20.12.24 |
148 | 01.02. – 28.02.25 | 23.01.25 | 10.01.25 | 24.01.25 |
149 | 01.03. – 28.03.25 | 13.02.25 | 06.02.25 | 19.02.25 |
150 | 29.03. – 02.05.25 | 13.03.25 | 06.03.25 | 19.03.25 |
151 | 03.05. – 06.06.25 | 18.04.25 | 10.04.25 | 21.04.25 |
152 | 07.06. – 04.07.25 | 23.05.25 | 15.05.25 | 26.05.25 |
153 | 05.07. – 01.08.25 | 20.06.25 | 12.06.25 | 23.06.25 |
154 | 02.08. – 03.10.25 | 18.07.25 | 10.07.25 | 21.07.25 |
155 | 04.10. – 31.10.25 | 19.09.25 | 12.09.25 | 22.09.25 |
156 | 01.11. – 05.12.25 | 17.10.25 | 09.10.25 | 22.10.25 |
157 | 06.12.25 – 09.01.26 | 21.11.25 | 13.11.25 | 24.11.25 |
Preisliste 2024
Auflage: ca. 25.000
Verteilung: Abonnement, jeden ersten Sonntag des Monats in der »Welt am Sonntag« und an unseren Verkaufsstellen.
Das Münchner Feuilleton trennt nicht zwischen 4c- und s/w-Anzeigen.
Dafür aber zwischen reichen und armen Anzeigenkunden.
Anzeigenpreise (nur 4-farbig)
Kleine Kulturinstitutionen und Veranstalter FREIE SZENE
Formate | Preis (in Euro, jeweils zzgl. 19% Mwst.) |
---|---|
1/1 Seite | 6.000,00 |
1/2 Seite hoch/quer | 3.000,00 |
1/3 Seite quer | 2.000,00 |
Würfel groß | 1.750,00 |
1/4 Seite hoch/quer | 1.500,00 |
1/8 Seite hoch/quer | 750,00 |
Postkarte hoch/quer | 450,00 |
1/2 Postkarte hoch/quer | 375,00 |
1/16 Seite hoch/quer | 375,00 |
Würfel | 240,00 |
1/2 Würfel | 120,00 |
Großveranstalter, Große Kulturinstitutionen und Wirtschaftsunternehmen
Formate | Preis (in Euro, jeweils zzgl. 19 % Mwst.) |
---|---|
1/1 Seite | 8.400,00 |
1/2 Seite hoch/quer | 4.200,00 |
1/3 Seite quer | 2.800,00 |
Würfel groß | 2.450,00 |
1/4 Seite hoch/quer | 2.100,00 |
1/8 Seite hoch/quer | 1.050,00 |
Postkarte hoch/quer | 900,00 |
1/2 Postkarte hoch/quer | 500,00 |
1/16 Seite hoch/quer | 525,00 |
Würfel | 390,00 |
1/2 Würfel | 195,00 |