Nummer | Laufzeit | Anzeigenschluss | Redaktionsschluss | DU-Schluss |
---|---|---|---|---|
135 | 09.12.23 – 05.01.24 | 25.11.23 | 15.11.23 | 24.11.23 |
136 | 06.01. – 02.02.24 | 18.12.23 | 15.12.2023 | 22.12.2023 |
137 | 03.02. – 01.03.24 | 19.01.2024 | 12.01.2024 | 22.01.2024 |
138 | 02.03. – 05.04.24 | 16.02.2024 | 09.02.2024 | 19.02.2024 |
139 | 06.04. – 03.05.24 | 22.03.2024 | 15.03.2024 | 25.03.2024 |
140 | 04.05. – 31.05.24 | 19.04.2024 | 12.04.2024 | 22.04.2024 |
141 | 01.06. – 28.06.24 | 17.05.24 | 10.05.24 | 20.05.2024 |
142 | 29.06. – 02.08.24 | 14.06.24 | 07.06.24 | 17.06.24 |
143 | 03.08. – 27.09.24 | 19.07.24 | 12.07.24 | 22.07.24 |
144 | 28.09. – 01.11.24 | 13.09.24 | 06.09.24 | 16.09.24 |
145 | 02.11. – 06.12.24 | 18.10.24 | 11.10.24 | 21.10.24 |
146 | 07.12.24 – 03.01.25 | 22.11.2024 | 15.11.2024 | 25.11.2024 |
Preisliste 2024
Auflage: ca. 25.000
Verteilung: Abonnement, jeden ersten Sonntag des Monats in der »Welt am Sonntag« und an unseren Verkaufsstellen.
Das Münchner Feuilleton trennt nicht zwischen 4c- und s/w-Anzeigen.
Dafür aber zwischen reichen und armen Anzeigenkunden.
Anzeigenpreise (nur 4-farbig)
Kleine Kulturinstitutionen und Veranstalter FREIE SZENE
Formate | Preis (in Euro, jeweils zzgl. 19% Mwst.) |
---|---|
1/1 Seite | 6.000,00 |
1/2 Seite hoch/quer | 3.000,00 |
1/3 Seite quer | 2.000,00 |
Würfel groß | 1.750,00 |
1/4 Seite hoch/quer | 1.500,00 |
1/8 Seite hoch/quer | 750,00 |
Postkarte hoch/quer | 450,00 |
1/2 Postkarte hoch/quer | 375,00 |
1/16 Seite hoch/quer | 375,00 |
Würfel | 240,00 |
1/2 Würfel | 120,00 |
Großveranstalter, Große Kulturinstitutionen und Wirtschaftsunternehmen
Formate | Preis (in Euro, jeweils zzgl. 19 % Mwst.) |
---|---|
1/1 Seite | 8.400,00 |
1/2 Seite hoch/quer | 4.200,00 |
1/3 Seite quer | 2.800,00 |
Würfel groß | 2.450,00 |
1/4 Seite hoch/quer | 2.100,00 |
1/8 Seite hoch/quer | 1.050,00 |
Postkarte hoch/quer | 900,00 |
1/2 Postkarte hoch/quer | 500,00 |
1/16 Seite hoch/quer | 525,00 |
Würfel | 390,00 |
1/2 Würfel | 195,00 |